Varianti

  Codice Variante Confezione Lotto Minimo Ordine Imballo Prezzo Listino Unità Di Misura Disponibilità Barcode Brico
  360-514-001 Diam. 32F / 40M 50 3200 € 2.07 NR 8033408040554
  360-514-003 Diam. 40F / 50M 50 2000 € 1.53 NR 8033408040561
  360-514-005 Diam. 40F / 75M 30 1680 € 2.65 NR 8033408040578
  360-514-007 Diam. 50F / 75M 30 1440 € 2.65 NR 8033408040585
  360-514-008 Diam. 40F / 110M 20 640 € 3.84 NR 8033408075150
  360-514-009 Diam. 50F / 110M 20 640 € 3.84 NR 8033408040592
  360-514-011 Diam. 75F / 110M 20 640 € 4.47 NR 8033408040608
  360-514-015 Diam. 110F / 125M 30 600 € 10.73 NR 8033408040615
  360-514-017 Diam. 110F / 160M 20 160 € 18.56 NR 8033408084527
  360-514-019 Diam. 125F / 160M 20 80 € 20.09 NR 8033408869629
  360-514-137 Diam. 90F/110M(new 599137) 20 800 € 4.66 NR 8033408040622
  360-514-599131 Diam. 40F/90M 20 1120 € 3.49 NR 8033408040639
  360-514-599133 Diam. 50F/90M 20 1120 € 3.69 NR 8033408040646

Documentazione Tecnica

Richiesta Informazioni

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Info